客户保证金表 | |||||
交易所 | 品种 | 交易所基础保证金 | 公司上浮比例 | 保证金 比例合计 | 涨跌停板幅度(连续三日) |
郑州商品 | 普通小麦 PM | 5% | 3% | 8% | 4%、7%、10% |
强筋麦 WH | 5% | 3% | 8% | 4%、7%、10% | |
棉花 CF | 7% | 4% | 11% | 5%、7%、10% | |
白糖 SR | 7% | 3% | 10% | 5%、7%、10% | |
PTA TA | 6% | 4% | 10% | 5%、7%、10% | |
菜籽油 OI | 7% | 3% | 10% | 5%、7%、10% | |
早籼稻 RI | 5% | 3% | 8% | 4%、7%、10% | |
甲醇 MA | 7% | 3% | 10% | 5%、7%、10% | |
玻璃 FG | 7% | 3% | 10% | 5%、7%、10% | |
菜籽 RS | 20% | 3% | 23% | 10% | |
菜粕 RM | 6% | 4% | 10% | 5%、7%、10% | |
动力煤 ZC | 8% | 4% | 12% | 6%、7%、10% | |
粳稻 JR | 5% | 3% | 8% | 4%、7%、10% | |
晚籼稻 LR | 5% | 3% | 8% | 4%、7%、10% | |
硅铁 SF | 7% | 3% | 10% | 5%、7%、10% | |
锰硅 SM | 7% | 3% | 10% | 6%、7%、10% | |
大连商品 | 豆粕 m | 7% | 3% | 10% | 5%、8%、10% |
大豆1号 a | 7% | 3% | 10% | 5%、8%、10% | |
聚乙烯 l | 7% | 3% | 10% | 5%、8%、10% | |
玉米 c | 7% | 3% | 10% | 5%、8%、10% | |
大豆2号 b | 5% | 3% | 8% | 4%、7%、9% | |
豆油 y | 7% | 3% | 10% | 5%、8%、10% | |
棕榈油 p | 7% | 3% | 10% | 5%、8%、10% | |
聚氯乙烯 v | 7% | 3% | 10% | 5%、8%、10% | |
焦炭 j | 15% | 4% | 19% | 9%、12%、14% | |
焦煤 jm | 15% | 4% | 19% | 9%、12%、14% | |
鸡蛋 jd | 8% | 3% | 11% | 5%、8%、10% | |
铁矿石 i | 10% | 4% | 14% | 8%、11%、13% | |
纤维板 fb | 20% | 3% | 23% | 5%、8%、10% | |
胶合板 bb | 20% | 3% | 23% | 5%、8%、10% | |
聚丙烯 pp | 7% | 3% | 10% | 5%、8%、10% | |
玉米淀粉 cs | 7% | 3% | 10% | 5%、8%、10% | |
上海期货 | 铜 cu | 8% | 3% | 11% | 6%、9%、11% |
铝 al | 8% | 3% | 11% | 6%、7%、9% | |
天然胶 ru | 8% | 3% | 11% | 6%、9%、11% | |
燃料油 fu | 20% | 3% | 23% | 5%、8%、10% | |
锌 zn | 8% | 3% | 11% | 6%、8%、10% | |
黄金 au | 6% | 3% | 9% | 5%、8%、10% | |
铅 pb | 8% | 3% | 11% | 6%、7%、9% | |
螺纹钢 rb | 8% | 4% | 12% | 6%、9%、11% | |
线材 wr | 20% | 3% | 23% | 5%、8%、10% | |
白银 ag | 8% | 3% | 11% | 6%、9%、12% | |
沥青 bu | 8% | 3% | 11% | 6%、9%、11% | |
热轧卷板 hc | 8% | 3% | 11% | 6%、9%、11% | |
镍 ni | 8% | 3% | 11% | 6%、9%、11% | |
锡 sn | 8% | 3% | 11% | 6%、8%、10% | |
中金所 | 5年期国债 TF | 1.2% | 0.5% | 1.7% | 1.2% |
10年期国债 T | 2% | 0.5% | 2.5% | 2% | |
沪深300 IF | 40% | 1% | 41% | 10% | |
上证50指数 IH | 40% | 1% | 41% | 10% | |
中证500指数 IC | 40% | 1% | 41% | 10% |
东航期货基础保证金收取标准
标签: 期货保证金